コスト例紹介
注文住宅を建てる時に、何にどれくらいの金額がかかるかというのは気になるところだと思います。以下に当社で建築をした場合にどのような費用がかかるかの例を紹介させていただきます。
建築費用例1

項目 | 金額 |
---|---|
仮説工事 | 58万円 |
基礎工事 | 94万円 |
構造材 | 176万円 |
建材類 | 27万円 |
造作材 | 110万円 |
建具工事 | 24万円 |
木工事労務費 | 130万円 |
屋根、板金工事 | 42万円 |
外装、左官工事 | 95万円 |
塗装、吹付工事 | 6万円 |
防水工事 | 6万円 |
タイル工事 | 7万円 |
内装工事 | 34万円 |
電気工事 | 44万円 |
換気設備工事 | 11万円 |
給排水設備工事 | 30万円 |
衛生設備機器 | 90万円 |
ガス工事 | 37万円 |
アルミサッシ工事 | 75万円 |
バルコニー工事 | 10万円 |
外構工事 | 50万円 |
雑工事 | 11万円 |
地盤調査費 | 10万円 |
検査、現場管理費、設計費 | 130万円 |
諸経費 | 20万円 |
小計 | 約1330万円 |
ローンのサポートも
銀行のローンにつきましては、専門のアドバイザーがつき、一番安い金利になるような銀行をご紹介しております。銀行との契約においても、すべてにおいてフォローしますので、知識のない方も安心してお問合せください。